![]() |
Vorstand |
Klootschießer- und Boßelverein "Lat'n rull'n" Reitland e.V.Sept. 2010 - Sept 2012 |
|
| Ehrenvorsitzender | Harry Höpken | ||
| Vorsitzende | 1. | Astrid Kächele | |
| 2. | Bernd Bunjes | ||
| 3. | Jörn Henzel | ||
| Geschäftsführerin | Meike Hildebrand | ||
| Pressewart und Öffentlichkeitsarbeit | Hans-Gerd Blaschke | ||
Sportwarte |
|||
| Boßeln -Männer- | |||
| 1. Mannschaft | 1. | Uwe Heuermann | |
| 2. | Jörn Henzel | ||
| 2. Mannschaft | 1. | Heinz Marschallek | |
| 2. | Bernd Bunjes | ||
| 3.Mannschaft | 1. | Siegfried Tetz | |
| 2. | Ernst Scherweit | ||
| Männer II | 1. | Heinz Marschallek | |
| 2. | Siegfried Tetz | ||
| Männer III | 1. | Heinz Böning | |
| 2. | Gerd Heuermann | ||
| 3. | Enno Wilksen | ||
| 4. | Reinhold Netzlaff | ||
| Männer IV | 1. | Dieter Wilkens | |
| männl. Jugend | Heinz Marschallek | ||
| Heinz-Wilhelm Albers | |||
| Tim Spiekermann | |||
| Uwe Heuermann | |||
| männl. Schüler | Bernd Bunjes | ||
| Jörn Henzel | |||
| Fabian Schulte | |||
| Boßeln -Frauen- | |||
| 1. Mannschaft | 1. | Brigitte Sanders | |
| 2. | Tanja Damken | ||
| 2. Mannschaft | 1. | Ingeborg Schulte | |
| 2. | Anja Hadeler | ||
| Frauen II | 1. | Petra Warns | |
| 2. | Gunda Reiners | ||
| Frauen III/Altersklassen | 1. | Hela Ehlers | |
| 2. | Erika Bunjes | ||
| weibl. Jugend | Gunda Reiners | ||
| Anja Rütemann | |||
| weibl. Schülerinnen | Hela Ehlers | ||
| Erika Bunjes | |||
| Brigitte Sanders | |||
| -Schleuderball- | |||
| Spartenleiter | Torsten Hack | ||
| 1. Mannschaft | Torsten Hack | ||
| 2. Mannschaft | Carsten Suhr | ||
| Schüler | Hans-Georg Basshusen | ||
| Hauke Freese | |||
| -Klootwerfen- | |||
| 1. | Bernd Bunjes | ||
| 2. | Erwin Hadeler | ||
| 3. | Hartmut Damken | ||
weitere Ämter |
|||
| Fahnenträger | 1. | Heinz-Wilhelm Albers | |
| 2. | Rolf Hildebrand | ||
| 3. | Erwin Hadeler | ||
| Festausschuß | 1 | Heinz-Wilhelm Albers | |
| Evelyn Blaschke | |||
| Hans-Gerd Blaschke | |||
| Hartmut Damken | |||
| Hela Ehlers | |||
| Meike Hildebrand | |||
| Gunda Reiners | |||
| Susanne Wiese | |||
| Ernst Scherweit | |||
| Ingeborg Schulte | |||
| Liane Sehn | |||
| Kassenprüfer | Andreas Fuhrken | ||
| Walter Abbenseth | |||
| Geräte-/Platzwart | Egon Müller | ||
| Erwin Hadeler | |||
| Rolf Hildebrand | |||